AWSのEC2インスタンスのCPUの種類を確認する

AWS

以下のコマンドでCPUの種類を確認することができます。

cat /proc/cpuinfo

結構インスタンスによって、CPUの性能が変わったりするみたいです。このブログのインスタンスのCPUは以下でした。2〜3年くらい前のCPUみたいですね。

vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x70a
cpu MHz		: 1799.999
cache size	: 20480 KB
physical id	: 1
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 32
initial apicid	: 32
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu de tsc msr pae cx8 apic sep cmov pat clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx lm constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 popcnt tsc_deadline_timer aes hypervisor lahf_lm
bugs		:
bogomips	: 3599.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

 

確認して見ると楽しいと思います。では。